Accueil
Club Ligue 1
Tableau Ligue 1
Clubs ligue 2
Clubs National
Coupe France 2008
EURO 2004
Ligue des Champions
UEFA
La grille de résultats des matchs de la coupe du monde foot
Petites Annonces
Super liens

Site sponsorisé par mes-dvd.com

Résultat L1 2002/2003
bullet

L1 Tableau résultats définitifs saison 2002/2003

 

 

       

 

Résultats Ligue 1 Saison 2002/2003

(Dernière mise à jour le 1 juin 2003)

 

Lyon sacré Champion L1 de la saison 2002/2003

Lyon et Monaco joueront la Ligue des champions

Marseille participera à un premier tour pour une  sélection

 

 

Pos  Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Olympique Lyon 68 38 19 11 8 63 41 22
2 AS Monaco 67 38 19 10 9 66 33 33
3 Olympique Marseille 65 38 19 8 11 41 36 5
4 Girondins Bordeaux 64 38 18 10 10 57 36 21
5 FC Sochaux 64 38 17 13 8 46 31 15
6 AJ Auxerre 64 38 18 10 10 38 29 9
7 En Avant Guingamp 62 38 19 5 14 59 46 13
8 RC Lens 57 38 14 15 9 43 31 12
9 FC Nantes 56 38 16 8 14 37 39 -2
10 OGC NICE 55 38 13 16 9 39 31 8
11 Paris Saint-Germain 54 38 14 12 12 47 36 11
12 SC Bastia 47 38 12 11 15 40 48 -8
13 RC Strasbourg 45 38 11 12 15 40 54 -14
14 Lille OSC 42 38 10 12 16 29 44 -15
15 Rennes 40 38 10 10 18 35 45 -10
16 Montpellier HSC 40 38 10 10 18 37 54 -17
17 Ajaccio AC 39 38 9 12 17 29 49 -20
18 Le Havre 38 38 10 8 20 27 47 -20
19 CS Sedan Ardennes 36 38 9 9 20 41 59 -18
20 Troyes AC 31 38 7 10 21 23 48 -25

 

Pour le Havre, le CS Sedan Ardennes et Troyes c'est la descente en L2

Vers historique résultats D1 saison 2001/2002

Pour obtenir le lien vers le site officiel d'un club de ligue 1 cliquez ici

Votez pour vos jeux vidéo préférés sur:
 

.